1976 FIM Road Racing World Championships

< Round 8 Aug 29 Grosser Preis von Deutschland Nürburgring Nordschleife, Adenau, Germany
22.810 km autodrome
>
Results
P Rider # Bike Entrant Tires Race Result Grid
3 Ulrich Graf 14 50 Kreidler 3 32:33.70 1 10:42.70
NS Eugenio Lazzarini 2 50 UFO-Morbidelli Eugenio Lazzarini Ignition 2 10:51.00
2 Herbert Rittberger 5 50 Kreidler Kreidler Van Veen Dunlop 3 31:56.40 3 11:04.20
? Klaus Hilbk 45 50 Kreidler 4 11:05.90
4 Hans-Jürgen Hummel 9 50 Kreidler Racing Team NÖ 3 33:14.10 5 11:16.90
1 Angel Nieto 1 50 Bultaco Bultaco Cemoto Michelin 3 +0-31.70 6 11:23.20
8 Bruno Stopp 48 50 Kreidler MSC Stuttgart 3 +33.20 7 11:26.10
5 Rolf Blatter 34 50 Kreidler Moto-Blatter 3 +00.60 8 11:26.20
9 Rudi Kunz 4 50 Kreidler 3 +42.90 9 11:26.40
11 Günter Schirnhofer 40 50 Kreidler 3 +1:33.30 10 11:38.20
7 Wolfgang Müller 46 50 Kreidler 3 +19.00 11 11:39.00
? Ingo Emmerich 41 50 Kreidler PSM Racing Team 12 11:47.20
R Pierre Audry 30 50 ABF-Kreidler 635A ABF Michelin Mechanical 13 11:48.30
16 Jacky Hutteau 25 50 Scrab-Kreidler 3 35:38.00 14 11:49.70
18 Roland Schuster 51 50 Kreidler 3 +02.40 15
19 Theo Timmer 11 50 Kreidler 3 +02.70 16
12 Wolfgang Golembeck 36 50 Kreidler 3 +0-50.40 17
? Cees van Dongen 56 50 Kreidler HV Racing 18
14 Benjamin Laurent 35 50 Scrab-Kreidler 3 35:18.20 19 12:00.40
10 Ermanno Giuliano 27 50 LGM Daspa 3 +0-42.50 20
15 Aldo Pero 13 50 Kreidler 3 +00.40 22
? Zbynek Havrda 54 50 Kreidler CKD Hradec Kralove 23
? Kasimir Rapzynski 39 50 Kreidler 24
? Gerhard Bauer 42 50 Kreidler 25
17 Walter Däuwel 43 50 Kreidler 3 35:40.10 26
? Bedrich Fendrich 53 50 FB-Kreidler 27
? Bernd Cichonczyk 52 50 Kreidler 28
? Ernst Stammbach 18 50 Kreidler 29
20 Engelbert Kip 23 50 Kreidler Modelmakery Groothuis 3 36:04.20 30
? Jürgen Roller 38 50 Kreidler 31
? Günter Maussner 47 50 Kreidler 32
? Karl-Peter Witsemann 49 50 Kreidler 33
? José Lopez Mateos 21 50 Derbi 34
? Ove Skifjeld 24 50 Kreidler MC Center Norge 35
? Arthur Benitah 22 50 Kreidler 36
? Ramon Gali 32 50 Derbi MC Andorra 37
? Patrick de Wulf 33 50 Kreidler 38
? Otto Machinek 29 50 Kreidler Bosch Racing Team Wien 39
? Joaquin Gali 31 50 Derbi MC Andorra 40
? Siegfried Lohmann 57 50 Kreidler 41
? Wolfgang Gedlich 37 50 Kreidler 42
? Boris Bajic 28 50 Kreidler 43
? Hans-Rudolf Hofer 19 50 Hosta Hosta Motors Suisse 44
? Guido Delys 26 50 Kreidler 45
? Ron Robinson 50 50 WMS 47
? Kai Lindström 55 50 Tunturi-Puch 48
? Chris Baert 16 50 Kreidler 49
29 ? Unknown
28 ? Unknown
27 ? Unknown
26 ? Unknown
25 ? Unknown
24 ? Unknown
23 ? Unknown
22 ? Unknown
21 ? Unknown
13 Hagen Klein 44 50 Kreidler MSC Stuttgart 3
6 Juliaan Vanzeebroeck 3 50 Kreidler 3 +33:15.30
30 ? Unknown