1954 FIM Road Racing World Championships

< Round 4 Jul 25 Grosser Preis von Deutschland Solitude-Rennstrecke, Stuttgart, Germany
11.475 km road course
>
Results
P Rider # Bike Entrant Tires Race Result Grid
1 Rupert Hollaus 169 125 NSU Rennfox NSU Werke 10 54:08.30
18 Kurt Bähr 152 125 MV Agusta
? Bill Lomas 166 125 MV Agusta Meccanica Verghera Agusta Entered
? Guido Sala 164 125 MV Agusta Meccanica Verghera Agusta Entered
? Angelo Copeta 163 125 MV Agusta Meccanica Verghera Agusta Entered
? Hubert Luttenberger 153 125 MV Agusta Entered
? Eugen Zoeger 150 125 Tornax Spl Entered
? Len Tinker 148 125 MV Agusta Entered
R Pierre Michel 173 125 Jonghi DNF
R Hans Baltisberger 168 125 NSU NSU Werke Accident
24 Willi Scheidhauer 144 125 MV Agusta
23 Franz Strasburger 154 125 Puch Spl
22 Xaver Heiss 145 125 MV Agusta
21 Otto Brueger 171 125 DKW
20 Friedrich Rückert 141 125 Tornax Spl
19 Fritz Luismeier 161 125 MV Agusta
17 Gisbertus Lagerwey 159 125 Sparta
2 Werner Haas 167 125 NSU Rennfox NSU Werke 10 54:47.00
16 Walter Hess 146 125 MV Agusta
15 Werner Funk 157 125 Puch
14 Ludwig Malchus 158 125 Puch
13 Otto Krebs 160 125 FB-Mondial
12 Bernhard Petruschke 155 125 IFA-DKW BSG Motor Babelsberg
11 Siegfried Haase 147 125 IFA-DKW BSG Motor IFA
10 Erhard Krumpholz 170 125 IFA-DKW BSG Motor IFA 9
9 Fritz Dirtl 140 125 FB-Mondial 9
8 Horst Fügner 151 125 IFA-DKW BSG Motor IFA 9
7 Angelo Marelli 149 125 MV Agusta 9
6 Karl Lottes 156 125 MV Agusta 9
5 Cecil Sandford 165 125 MV Agusta Meccanica Verghera Agusta 10 56:55.70
4 Hermann-Paul Müller 142 125 NSU Rennfox NSU Werke 10 +0-6.30
3 Carlo Ubbiali 162 125 MV Agusta Meccanica Verghera Agusta 10 +0-5.70
? Mario Carini 172 125 FB-Mondial Entered