1987 FIM Road Racing World Championships

< Round 2 May 17 Grosser Preis von Deutschland Hockenheimring, Heidelberg, Germany
6.789 km autodrome
>
Results
P Rider # Bike Entrant Tires Race Result Grid
1 Gerhard Waibel 5 80 RSM-Krauser Carrera Racing Team 11 28:08.32 1 2:32.47
2 Jorge Martinez 1 80 Derbi Derbi Nacional Motor 11 +00.23 3 2:33.63
3 Stefan Dörflinger 3 80 Krauser Krauser Racing Team 11 +00.55 2 2:32.83
4 Ian McConnachie 6 80 Krauser Krauser Racing Team 11 +43.38 4 2:36.13
5 Manuel Herreros 2 80 Derbi Derbi Nacional Motor 11 +58.01 5 2:36.19
6 Jörg Seel 32 80 Seel Seel 11 +58.16 16 2:39.90
7 Heinz Paschen 55 80 Casal 11 +58.64 17 2:40.09
8 Günter Schirnhofer 31 80 Bartol-Krauser Tschamoto Racing Team 11 +58.90 14 2:39.72
9 Michael Gschwander 34 80 Seel Team Vignottes 11 +59.16 18 2:41.23
10 Ralf Waldmann 58 80 ERK 11 +1:04.61 9 2:38.15
11 Alex Barros 17 80 Arbizu-Casal Antonio Gutierrez Arbizu 11 +1:11.03 15 2:39.89
12 Luis Miguel Reyes 22 80 Autisa Autisa 11 +1:11.57 6 2:36.37
13 Hubert Abold 10 80 Krauser 11 +1:13.07 12 2:39.66
14 Paolo Priori 80 Krauser 11 +1:14.94 10 2:38.63
15 Bert Smit 80 Minarelli 11 +1:34.48 27
16 Juan Ramon Bolart 12 80 PR-Krauser 11 +1:34.63 13 2:39.69
17 René Dünki 47 80 LCR-Krauser HH RR Racing Team 11 +2:03.52 30
18 Wilco Zeelenberg 9 80 JVM-Casal VB Racing 11 +2:04.16 29
19 Jos van Dongen 46 80 Krauser 11 +2:04.55 36
20 Alojz Pavlic 44 80 Seel 11 +2:29.84 26
21 Karoly Juhasz 80 Krauser 10 7 2:37.17
22 Serge Julin 24 80 Casal 10 31
R Josef Fischer 8 80 Krauser Krauser Racing Team DNF 8 2:38.11
R Reiner Scheidhauer 35 80 Seel ESAM Racing Team DNF 11 3:39.60
R Thomas Engl 30 80 Esch-GPE DNF 19 2:41.24
R Raimo Lipponen 26 80 Krauser DNF 21
R Rainer Kunz 14 80 LCR-Kroko Kroko Racing Team DNF 22
R Salvatore Milano 25 80 Krauser DNF 23
R Richard Bay 23 80 Ziegler GP DNF 24
R Stefan Prein 80 Casal DNF 25
R Janez Pintar 43 80 Eberhardt RIKO Racing Team DNF 28
R Herri Torrontegui 51 80 Arbizu-Casal Antonio Gutierrez Arbizu DNF 32
R Paul Bordes 41 80 RB-Krauser DNF 33
R Peter Öttl 33 80 Krauser RS Rallye Sport DNF 35
R Felix Rodriguez 50 80 Kobas DNF 37
NS Theo Timmer 11 80 Casal Casal Team Did not start 20
NS Matthias Ehinger 54 80 LCR-Krauser Did not start 34
Q Hans Koopman 45 80 Ziegler GP Did not qualify 38
Q Reiner Koster 48 80 LCR-Kroko Kroko Racing Team Did not qualify 39
Q Stuart Edwards 38 80 HuVo-Casal Did not qualify 40
Q Hagen Klein 80 Hess Did not qualify 41
Q Stefan Brägger 49 80 FTR-Casal Did not qualify 42
Q Jacques Bernard 29 80 HuVo-Casal Did not qualify 43
Q Roland Bosch 36 80 Kiefer-Casal Did not qualify 44
Q Chris Baert 28 80 Seel Did not qualify 45
Q Michael Knipp 80 Casal Did not qualify 46
Q Petra Gschwander 53 80 Casal Did not qualify 47
Q Olivier Friedrich 80 Ziegler GP Did not qualify 48
Q Terho Kauhanen 40 80 Casal Did not qualify 49
Q Erich Reuberger 80 Hummel Did not qualify 50